Gültig am | Preis € / Liter (Brutto) |
---|---|
02.12.2023 | 1,730 |
01.12.2023 | 1,754 |
Durchschnitt November 2023 | 1,770 |
Durchschnitt Oktober 2023 | 1,819 |
Durchschnitt September 2023 | 1,846 |
Durchschnitt August 2023 | 1,776 |
Durchschnitt Juli 2023 | 1,648 |
Durchschnitt Juni 2023 | 1,591 |
Durchschnitt Mai 2023 | 1,570 |
Durchschnitt April 2023 | 1,665 |
Durchschnitt März 2023 | 1,711 |
Durchschnitt Februar 2023 | 1,749 |
Durchschnitt Januar 2023 | 1,860 |
Durchschnitt Dezember 2022 | 1,840 |
Durchschnitt November 2022 | 1,988 |
Durchschnitt Oktober 2022 | 2,158 |
Durchschnitt September 2022 | 2,123 |
Durchschnitt August 2022 | 2,016 |
Durchschnitt Juli 2022 | 1,961 |
Durchschnitt Juni 2022 | 2,046 |
Durchschnitt Mai 2022 | 2,023 |
Durchschnitt April 2022 | 2,008 |
Durchschnitt März 2022 | 2,173 |
*Aktuelle Marktpreise
Gültig am | Preis € / Kg (Brutto) |
---|---|
02.12.2023 | 1,855 |
01.12.2023 | 1,855 |
Durchschnitt November 2023 | 1,879 |
Durchschnitt Oktober 2023 | 1,683 |
Durchschnitt September 2023 | 1,648 |
Durchschnitt August 2023 | 1,527 |
Durchschnitt Juli 2023 | 1,569 |
Durchschnitt Juni 2023 | 1,545 |
Durchschnitt Mai 2023 | 1,719 |
Durchschnitt April 2023 | 1,748 |
Durchschnitt März 2023 | 1,914 |
Durchschnitt Februar 2023 | 2,105 |
Durchschnitt Januar 2023 | 3,082 |
Durchschnitt Dezember 2022 | 3,082 |
Durchschnitt November 2022 | 3,408 |
Durchschnitt Oktober 2022 | 4,422 |
Durchschnitt September 2022 | 5,295 |
Durchschnitt August 2022 | 4,010 |
Durchschnitt Juli 2022 | 2.856 |
Durchschnitt Juni 2022 | 2,606 |
Durchschnitt Mai 2022 | 2,836 |
Durchschnitt April 2022 | 3,123 |
Durchschnitt März 2022 | 2,451 |
*Aktuelle Marktpreise