Gültig am | Preis € / Liter (Brutto) |
---|---|
21.05.2025 | 1,555 |
20.05.2025 | 1,556 |
19.05.2025 | 1,560 |
18.05.2025 | 1,560 |
17.05.2025 | 1,560 |
16.05.2025 | 1,561 |
15.05.2025 | 1,567 |
14.05.2025 | 1,561 |
13.05.2025 | 1,564 |
12.05.2025 | 1,550 |
11.05.2025 | 1,550 |
10.05.2025 | 1,550 |
09.05.2025 | 1,535 |
08.05.2025 | 1,543 |
07.05.2025 | 1,544 |
06.05.2025 | 1,549 |
05.05.2025 | 1,549 |
04.05.2025 | 1,549 |
03.05.2025 | 1,549 |
02.05.2025 | 1,554 |
01.05.2025 | 1,554 |
Durchschnitt April 2025 | 1,586 |
Durchschnitt März 2025 | 1,632 |
Durchschnitt Februar 2025 | 1,687 |
Durchschnitt Januar 2025 | 1,689 |
Durchschnitt Dezember 2024 | 1,599 |
Durchschnitt November 2024 | 1,610 |
Durchschnitt Oktober 2024 | 1,589 |
Durchschnitt September 2024 | 1,555 |
Durchschnitt August 2024 | 1,612 |
Durchschnitt Juli 2024 | 1,659 |
Durchschnitt Juni 2024 | 1,661 |
Durchschnitt Mai 2024 | 1,665 |
Durchschnitt April 2024 | 1,737 |
Durchschnitt März 2024 | 1,734 |
Durchschnitt Februar 2024 | 1,745 |
Durchschnitt Januar 2024 | 1,703 |
Durchschnitt Dezember 2023 | 1,692 |
Durchschnitt November 2023 | 1,770 |
Durchschnitt Oktober 2023 | 1,819 |
*Aktuelle Marktpreise
Gültig am | Preis € / Kg (Brutto) |
---|---|
Durchschnitt Mai 2025 | 1,808 |
Durchschnitt April 2025 | 1,808 |
Durchschnitt März 2025 | 1,808 |
Durchschnitt Februar 2025 | 1,808 |
Durchschnitt Januar 2025 | 1,783 |
Durchschnitt Dezember 2024 | 1,665 |
Durchschnitt November 2024 | 1,784 |
Durchschnitt Oktober 2024 | 1,724 |
Durchschnitt September 2024 | 1,760 |
Durchschnitt August 2024 | 1,652 |
Durchschnitt Juli 2024 | 1,652 |
Durchschnitt Juni 2024 | 1,661 |
Durchschnitt Mai 2024 | 1,652 |
Durchschnitt April 2024 | 1,605 |
Durchschnitt März 2024 | 1,587 |
Durchschnitt Februar 2024 | 1,735 |
Durchschnitt Januar 2024 | 1,831 |
Durchschnitt Dezember 2023 | 1,855 |
Durchschnitt November 2023 | 1,879 |
Durchschnitt Oktober 2023 | 1,683 |
*Aktuelle Marktpreise