Gültig am | Preis € / Liter (Brutto) |
---|---|
24.01.2025 | 1,687 |
23.01.2025 | 1,694 |
22.01.2025 | 1,717 |
21.01.2025 | 1,718 |
20.01.2025 | 1,719 |
19.01.2025 | 1,719 |
18.01.2025 | 1,719 |
17.01.2025 | 1,722 |
16.01.2025 | 1,711 |
15.01.2025 | 1,718 |
14.01.2025 | 1,734 |
13.01.2025 | 1,698 |
12.01.2025 | 1,698 |
11.01.2025 | 1,698 |
10.01.2025 | 1,668 |
09.01.2025 | 1,673 |
08.01.2025 | 1,664 |
07.01.2025 | 1,671 |
06.01.2025 | 1,679 |
05.01.2025 | 1,679 |
04.01.2025 | 1,679 |
03.01.2025 | 1,670 |
02.01.2025 | 1,641 |
01.01.2025 | 1,641 |
Durchschnitt Dezember 2024 | 1,599 |
Durchschnitt November 2024 | 1,610 |
Durchschnitt Oktober 2024 | 1,589 |
Durchschnitt September 2024 | 1,555 |
Durchschnitt August 2024 | 1,612 |
Durchschnitt Juli 2024 | 1,659 |
Durchschnitt Juni 2024 | 1,661 |
Durchschnitt Mai 2024 | 1,665 |
Durchschnitt April 2024 | 1,737 |
Durchschnitt März 2024 | 1,734 |
Durchschnitt Februar 2024 | 1,745 |
Durchschnitt Januar 2024 | 1,703 |
Durchschnitt Dezember 2023 | 1,692 |
Durchschnitt November 2023 | 1,770 |
Durchschnitt Oktober 2023 | 1,819 |
*Aktuelle Marktpreise
Gültig am | Preis € / Kg (Brutto) |
---|---|
24.01.2025 | 1,783 |
23.01.2025 | 1,783 |
22.01.2025 | 1,783 |
21.01.2025 | 1,783 |
20.01.2025 | 1,783 |
19.01.2025 | 1,783 |
18.01.2025 | 1,783 |
17.01.2025 | 1,783 |
16.01.2025 | 1,783 |
15.01.2025 | 1,783 |
14.01.2025 | 1,783 |
13.01.2025 | 1,783 |
12.01.2025 | 1,783 |
11.01.2025 | 1,783 |
10.01.2025 | 1,783 |
09.01.2025 | 1,783 |
08.01.2025 | 1,783 |
07.01.2025 | 1,783 |
06.01.2025 | 1,783 |
05.01.2025 | 1,783 |
04.01.2025 | 1,783 |
03.01.2025 | 1,783 |
02.01.2025 | 1,783 |
01.01.2025 | 1,783 |
Durchschnitt Dezember 2024 | 1,665 |
Durchschnitt November 2024 | 1,784 |
Durchschnitt Oktober 2024 | 1,724 |
Durchschnitt September 2024 | 1,760 |
Durchschnitt August 2024 | 1,652 |
Durchschnitt Juli 2024 | 1,652 |
Durchschnitt Juni 2024 | 1,661 |
Durchschnitt Mai 2024 | 1,652 |
Durchschnitt April 2024 | 1,605 |
Durchschnitt März 2024 | 1,587 |
Durchschnitt Februar 2024 | 1,735 |
Durchschnitt Januar 2024 | 1,831 |
Durchschnitt Dezember 2023 | 1,855 |
Durchschnitt November 2023 | 1,879 |
Durchschnitt Oktober 2023 | 1,683 |
*Aktuelle Marktpreise