Gültig am | Preis € / Liter (Brutto) |
---|---|
16.05.2022 | 2,013 |
15.05.2022 | 2,013 |
14.05.2022 | 2,013 |
13.05.2022 | 1,900 |
12.05.2022 | 2,017 |
11.05.2022 | 1,992 |
10.05.2022 | 2,031 |
09.05.2022 | 2,063 |
08.05.2022 | 2,063 |
07.05.2022 | 2,063 |
06.05.2022 | 2,085 |
05.05.2022 | 2,100 |
04.05.2022 | 2,141 |
03.05.2022 | 2,108 |
02.05.2022 | 2,097 |
01.05.2022 | 2,097 |
30.04.2022 | 2,097 |
29.04.2022 | 2,061 |
28.04.2022 | 2,048 |
27.04.2022 | 2,007 |
26.04.2022 | 1,987 |
25.04.2022 | 2,018 |
24.04.2022 | 2,018 |
23.04.2022 | 2,018 |
22.04.2022 | 2,045 |
21.04.2022 | 2,052 |
20.04.2022 | 2,070 |
19.04.2022 | 2,014 |
18.04.2022 | 2,014 |
17.04.2022 | 2,014 |
16.04.2022 | 2,014 |
15.04.2022 | 2,019 |
14.04.2022 | 1,981 |
13.04.2022 | 1,941 |
12.04.2022 | 1,934 |
11.04.2022 | 1,941 |
10.04.2022 | 1,941 |
09.04.2022 | 1,941 |
08.04.2022 | 1,958 |
07.04.2022 | 2,008 |
06.04.2022 | 2,059 |
05.04.2022 | 2,006 |
04.04.2022 | 2,009 |
03.04.2022 | 2,009 |
02.04.2022 | 2,009 |
01.04.2022 | 2,020 |
31.03.2022 | 2,062 |
30.03.2022 | 2,093 |
29.03.2022 | 2,160 |
28.03.2022 | 2,214 |
27.03.2022 | 2,214 |
26.03.2022 | 2,214 |
25.03.2022 | 2,252 |
24.03.2022 | 2,225 |
23.03.2022 | 2,215 |
22.03.2022 | 2,257 |
21.03.2022 | 2,174 |
20.03.2022 | 2.174 |
19.03.2022 | 2,174 |
18.03.2022 | 2,144 |
17.03.2022 | 2,146 |
16.03.2022 | 2,166 |
15.03.2022 | 2,292 |
14.03.2022 | 2,288 |
13.03.2022 | 2,292 |
12.03.2022 | 2,292 |
11.03.2022 | 2,377 |
10.03.2022 | 2,490 |
09.03.2022 | 2,327 |
08.03.2022 | 2,297 |
07.03.2022 | 2,051 |
06.03.2022 | 2,047 |
05.03.2022 | 2,047 |
04.03.2022 | 2,052 |
03.03.2022 | 1,970 |
02.03.2022 | 1,852 |
01.03.2022 | 1,803 |
*Aktuelle Marktpreise
Gültig am | Preis € / Kg (Brutto) |
---|---|
16.05.2022 | 2,808 |
15.05.2022 | 2,808 |
14.05.2022 | 2,808 |
13.05.2022 | 2,808 |
12.05.2022 | 2,808 |
11.05.2022 | 2,808 |
10.05.2022 | 2,808 |
09.05.2022 | 2,808 |
08.05.2022 | 2,808 |
07.05.2022 | 2,808 |
06.05.2022 | 2,951 |
05.05.2022 | 2,951 |
04.05.2022 | 2,951 |
03.05.2022 | 2,951 |
02.05.2022 | 2,951 |
01.05.2022 | 2,951 |
30.04.2022 | 3,308 |
29.04.2022 | 3,308 |
28.04.2022 | 3,308 |
27.04.2022 | 3,308 |
26.04.2022 | 3,308 |
25.04.2022 | 3,308 |
24.04.2022 | 3,308 |
23.04.2022 | 3,308 |
22.04.2022 | 3,308 |
21.04.2022 | 3,308 |
20.04.2022 | 3,308 |
19.04.2022 | 3,308 |
18.04.2022 | 3,308 |
17.04.2022 | 3,308 |
16.04.2022 | 3,308 |
15.04.2022 | 3,308 |
14.04.2022 | 3,165 |
13.04.2022 | 3,165 |
12.04.2022 | 3,165 |
11.04.2022 | 3,165 |
10.04.2022 | 3,165 |
09.04.2022 | 3,165 |
08.04.2022 | 3,165 |
07.04.2022 | 3,165 |
06.04.2022 | 3,165 |
05.04.2022 | 3,165 |
04.04.2022 | 3,165 |
03.04.2022 | 3,165 |
02.04.2022 | 3,165 |
01.04.2022 | 3,165 |
31.03.2022 | 2,451 |
30.03.2022 | 2,451 |
29.03.2022 | 2,451 |
28.03.2022 | 2,451 |
27.03.2022 | 2,451 |
26.03.2022 | 2,451 |
25.03.2022 | 2,451 |
24.03.2022 | 2,451 |
23.03.2022 | 2,451 |
22.03.2022 | 2,451 |
21.03.2022 | 2,451 |
20.03.2022 | 2,451 |
19.03.2022 | 2,451 |
18.03.2022 | 2,451 |
17.03.2022 | 2,451 |
16.03.2022 | 2,451 |
15.03.2022 | 2,451 |
14.03.2022 | 2,451 |
13.03.2022 | 2,451 |
12.03.2022 | 2,451 |
11.03.2022 | 2,451 |
10.03.2022 | 2,451 |
09.03.2022 | 2,451 |
08.03.2022 | 2,451 |
07.03.2022 | 2,451 |
06.03.2022 | 2,451 |
05.03.2022 | 2,451 |
04.03.2022 | 2,451 |
03.03.2022 | 2,451 |
02.03.2022 | 2,451 |
01.03.2022 | 2,451 |
*Aktuelle Marktpreise