Gültig am | Preis € / Liter (Brutto) |
---|---|
24.03.2023 | 1,689 |
23.03.2023 | 1,688 |
22.03.2023 | 1,686 |
21.03.2023 | 1,682 |
20.03.2023 | 1,700 |
19.03.2023 | 1,700 |
18.03.2023 | 1,700 |
17.03.2023 | 1,679 |
16.03.2023 | 1,707 |
15.03.2023 | 1,712 |
14.03.2023 | 1,712 |
13.03.2023 | 1,701 |
12.03.2023 | 1,701 |
11.03.2023 | 1,701 |
10.03.2023 | 1,729 |
09.03.2023 | 1,739 |
08.03.2023 | 1,756 |
07.03.2023 | 1,760 |
06.03.2023 | 1,760 |
05.03.2023 | 1,760 |
04.03.2023 | 1,760 |
03.03.2023 | 1,762 |
02.03.2023 | 1,749 |
01.03.2023 | 1,746 |
Durchschnitt Februar 2023 | 1,749 |
Durchschnitt Januar 2023 | 1,860 |
Durchschnitt Dezember 2022 | 1,840 |
Durchschnitt November 2022 | 1,988 |
Durchschnitt Oktober 2022 | 2,158 |
Durchschnitt September 2022 | 2,123 |
Durchschnitt August 2022 | 2,016 |
Durchschnitt Juli 2022 | 1,961 |
Durchschnitt Juni 2022 | 2,046 |
Durchschnitt Mai 2022 | 2,023 |
Durchschnitt April 2022 | 2,008 |
Durchschnitt März 2022 | 2,173 |
*Aktuelle Marktpreise
Gültig am | Preis € / Kg (Brutto) |
---|---|
24.03.2023 | 1,914 |
23.03.2023 | 1,914 |
22.03.2023 | 1,914 |
21.03.2023 | 1,914 |
20.03.2023 | 1,914 |
19.03.2023 | 1,914 |
18.03.2023 | 1,914 |
17.03.2023 | 1,914 |
16.03.2023 | 1,914 |
15.03.2023 | 1,914 |
14.03.2023 | 1,914 |
13.03.2023 | 1,914 |
12.03.2023 | 1,914 |
11.03.2023 | 1,914 |
10.03.2023 | 1,914 |
09.03.2023 | 1,914 |
08.03.2023 | 1,914 |
07.03.2023 | 1,914 |
06.03.2023 | 1,914 |
05.03.2023 | 1,914 |
04.03.2023 | 1,914 |
03.03.2023 | 1,914 |
02.03.2023 | 1,914 |
01.03.2023 | 1,914 |
Durchschnitt Februar 2023 | 2,105 |
Durchschnitt Januar 2023 | 3,082 |
Durchschnitt Dezember 2022 | 3,082 |
Durchschnitt November 2022 | 3,408 |
Durchschnitt Oktober 2022 | 4,422 |
Durchschnitt September 2022 | 5,295 |
Durchschnitt August 2022 | 4,010 |
Durchschnitt Juli 2022 | 2.856 |
Durchschnitt Juni 2022 | 2,606 |
Durchschnitt Mai 2022 | 2,836 |
Durchschnitt April 2022 | 3,123 |
Durchschnitt März 2022 | 2,451 |
*Aktuelle Marktpreise